DTL型固定矿用带式输送机
留下请求,我们将在10分钟内与您联系!
DTL型固定煤矿用带式输送机
1.1 产品简介
DTL型固定煤矿用带式输送机主要用于煤矿井下顺槽运输、巷道掘井运输,是有塑性整芯、橡胶面整芯及钢丝绳芯阻燃输送带作曳引构件的连续输送设备,可广泛用于煤矿(包括井下)输送原煤及矸石等散状物料,是综合和一般机采工作面不可少的主要配套设备之一。该系列矿用带式输送机的电气设备具有防爆性能,允许在有煤尘和瓦斯的矿井下使用。
1.2 性能特点
具有运输量大、运输距离长、爬坡能力高、设备故障少、运营成本低等显著特点。
1.3 产品规格及主要参数
表1.1 煤矿用带式输送机选型表
| 带宽(mm) | 带速(m/s) | 输送量(t/h) | 功率Kw) | 煤矿用带式输送机型号。 |
| 带宽cm/输送量10t/h/功率Kw | ||||
| 800 | 2.5 | 600 | 160 | DTL80/60/160 |
| 1000 | 2.5 | 1000 | 2×160 | DTL100/100/2×160 |
| 3.154 | 1100 | 220 | DTL100/110/220 | |
| 3.5 | 1000 | 3×630 | DTL100/100/3×630S | |
| 1200 | 2.5 | 1300 | 250 | DTL120/130/250S |
| 3.15· | 1650 | 2×280 | DTL120/165/2×280 | |
| 3.15 | 457 | 3×500 | DTL120/45.7/3×500 | |
| 1400 | 2.5 | 1750 | 250 | DTL140/175/250 |
| 3.15 | 2400 | 280 | DTL140/240/280 | |
| 3.15. | 2400 | 2×315 | DTL140/240/2×315 | |
| 3.15 | 1650 | 40 | DTL140/165/40 | |
| 4.0 | 2300 | 3×630 | DTL140/230/3×630 | |
| 1600 | 4.0 | 2000 | 3×500 | DTL160/200/3×500w |
| 4.0 | 3500 | 3×1000 | DTL160/350/3×1000S | |
| 5.0 | 3500 | 3×1070 | DTL160/350/3×1070w | |
| 1800 | 4.5 | 5700 | 3×1070 | DTL180/570/3×1070w |
| 4.5 | 4000 | 3×1650 | DTL180/400/3×1650 | |
| 4.5 | 4000 | 3×1800 | DTL180/400/3×1800x | |
| 2000 | 4.0 | 4200 | 2×800 | DTL200/420/2×800S |
| 5.0 | 5000 | 400 | DTL200/500/400 | |
| 22002 | 2.5 | 1000 | 75 | DTL220/100/75 |
| 4.0 | 5000 | 800 | DTL220/500/800S |
问卷调查
你填问卷了吗?
Have you filled out the questionnaire?
照片库
上一个:
下一个:
在线询价